北信ホクシンエツランキング 2017 MS
各大会カクタイカイ適用テキヨウポイント
昨年度サクネンド室内シツナイ 室内 前年度      
1 小間コマ リクツグ 金沢カナザワダイ 0 32 32 48 112 88
2 大岩オオイワ 悠樹ユウキ (信州大シンシュウダイ) 0 14 22 33 69 26   昨年サクネンハル 昨年サクネンナツ 昨年サクネン室内シツナイ 今年度コンネンドハル 今年コトシナツ 今年コトシ室内シツナイ
3 二宮ニノミヤ 大輝ダイキ 新潟大ニイガタダイ 0 8 8 21 37 56 ハル      
4 箸本ハシモト リョウ (金沢大カナザワダイ) 0 22 5 8 35 29 ナツ × ×    
5T 神保ジンボ トオル 金沢カナザワダイ 0 8 14 12 34 10 新進シンシン × × ×  
渥美アツミ 拓海タクミ (信州大シンシュウダイ) 0 14 8 12 34 25 室内シツナイ × × ×  
7 藤井フジイ 航大コウダイ 金沢大カナザワダイ 0 0 14 12 26 0
8 土屋ツチヤ 俊介シュンスケ (信州大シンシュウダイ) 0 8 5 8 21 26
9 千村チムラ ナオ (信州大シンシュウダイ) 0 8 0 8 16 25 一部イチブ王座オウザ 昨年サクネン室内シツナイ,今年コトシハル,今年コトシナツ
10 山崎ヤマザキ 大貴ダイキ (キンガクダイ) 0 5 5 5 15 27 二部ニブ以下イカ王座オウザ
11T 木下キノシタ 息吹イブキ (信州大シンシュウダイ) 0 5 8 0 13 8 ナツ予選ヨセンマエ場合バアイ 昨年サクネン室内シツナイ,今年コトシハルのポイントを適用テキヨウとする.
宗近ムネチカ 源太郎ゲンタロウ キン医大イダイ 0 0 8 5 13 16 ナツ予選ヨセンナツ本戦ホンセンマエ場合バアイ ジョウクワえ,本戦ホンセン出場シュツジョウする選手センシュは1ポイントを獲得カクトクしたものとみなす.
山崎ヤマザキ 壮一ソウイチ (福井大フクイダイ) 0 3 5 5 13 41 ナツ本戦ホンセン場合バアイ 昨年サクネン室内シツナイ,イマ年度ネンドハル,今年度コンネンドナツのポイントを適用テキヨウとする.
中村ナカムラ 卓哉タクヤ (信州大シンシュウダイ) 0 3 5 5 13 7
河合カワイ 哲平テッペイ (富山トヤマダイ 0 3 5 5 13 2
16T 長澤ナガサワ 秀悟シュウゴ (富山大トヤマダイ 0 1 3 8 12 0
大石オオイシ 将也ショウヤ (信州大シンシュウダイ) 0 5 5 2 12 2
山アヤマザキ 将太ショウタ 金沢カナザワダイ 0 3 1 8 12 2
19T 田中タナカ 大貴ダイキ (金沢大カナザワダイ) 0 3 3 5 11 16
村田ムラタ タイ フクダイ 0 1 5 5 11 8
シンタケ シュン 金沢カナザワダイ 0 0 3 8 11 4
22 水野ミズノ シノフト (新潟大ニイガタダイ) 0 5 0 5 10 0
23T 長江ナガエ ケン (富山トヤマダイ 0 1 3 5 9 4
長田ナガタ キズ 金沢カナザワダイ 0 3 1 5 9 34
25T カワ ケイリン 金沢カナザワダイ 0 3 3 2 8 13
藤田フジタ ヒト (金工キンコウダイ) 0 3 3 2 8 11
渡邊ワタナベ レイオウ (富山大トヤマダイ) 0 3 3 2 8 12
28 杉森スギモリ ハル 金沢大カナザワダイ 0 5 0 2 7 13
29T 矢作ヤハギ イク 信州シンシュウダイ 0 5 1 0 6 8
中村ナカムラ イチハク (金工キンコウダイ) 0 1 3 2 6 2
宮永ミヤナガ 大悟ダイゴ (富山大トヤマダイ) 0 1 3 2 6 1
32T 千田チダ コウヘイ (信州シンシュウダイ 0 5 0 0 5 6
郡司グンジ マサダイ 信州大シンシュウダイ 0 5 0 0 5 8
34T 山邊ヤマベ ヒサ 信州シンシュウダイ 0 0 3 2 5 5
北澤キタザワ ユウ 富山トヤマダイ 0 0 3 2 5 2
戸田トダ 祥太郎ショウタロウ (金工キンコウダイ) 0 0 3 2 5 0
片桐カタギリ オウロウ 星陵セイリョウダイ 0 0 3 2 5 0
赤松アカマツ 伸太郎シンタロウ キン医大イダイダイ 0 0 3 2 5 0
應武オウタケ エイユウ 信州シンシュウダイ 0 0 3 2 5 0
ヒラ ユウトモ 金沢カナザワダイ 0 0 3 2 5 3
41T 永山ナガヤマ ショウ 星稜セイリョウダイ 0 3 1 0 4 1
高杉タカスギ シュンセイ (富山大トヤマダイ) 0 3 1 0 4 0
熊野クマノ シュウシュン (富山大トヤマダイ) 0 3 1 0 4 6
佐々木ササキ ユウ (フクダイ) 0 3 1 0 4 5
岩田イワタ ユウ (星稜セイリョウダイ) 0 3 1 0 4 2
大塚オオツカ ナオミチ (金沢大カナザワダイ) 0 1 1 2 4 0
47T 福村フクムラ 和哉カズヤ (星稜セイリョウダイ) 0 3 0 0 3 0
シマ ハヤブサ (信州大シンシュウダイ) 0 3 0 0 3 0
綿谷ワタヤ トモコウ フクケンダイ 0 0 1 2 3 4
森田モリタ ケン 新潟大ニイガタダイ 0 0 1 2 3 0
51T 木津キヅ コウ (星稜セイリョウダイ) 0 1 1 0 2 4
藤井フジイ スバル フクダイ 0 1 1 0 2 2
萩原ハギワラ 優斗ユウト (新潟大ニイガタダイ) 0 1 1 0 2 1
梅原ウメハラ ユウ (金沢大カナザワダイ) 0 1 1 0 2 1
長谷川ハセガワ 洋平ヨウヘイ (信州大シンシュウダイ) 0 1 1 0 2 1
長屋ナガヤ マモル (信州大シンシュウダイ) 0 1 1 0 2 0
吉田ヨシダ タクウマ (富山トヤマダイ 0 1 1 0 2 0
小笠原オガサワラ 涼太リョウタ (新潟ニイガタダイ 0 1 1 0 2 0
清水シミズ タク  (福井大フクイダイ) 0 1 1 0 2 0
武井タケイ ヒデジン (信州シンシュウダイ 0 1 1 0 2 0
太田オオタ  トミ医薬イヤク 0 1 1 0 2 0
中家ナカイエ シュン トミ医薬イヤク 0 1 1 0 2 0
多田タダ コウコウ (新潟ニイガタダイ 0 1 1 0 2 10
ナカシン 駿介シュンスケ (信州大シンシュウダイ) 0 1 1 0 2 1
65T 赤木アカギ シュンリョウ 信州シンシュウダイ 0 1 0 0 1 2
岸部キシベ 尚輝ナオキ (信州シンシュウダイ 0 1 0 0 1 8
吉田ヨシダ ショウイチロウ 金工キンコウダイ 0 0 1 0 1 2
津田ツダ 武蔵ムサシ フクダイ 0 1 0 0 1 1
山崎ヤマザキ アヤ (星稜セイリョウダイ) 0 1 0 0 1 1
太田オオタ 雄太郎ユウタロウ (金沢大カナザワダイ) 0 1 0 0 1 0
大矢オオヤ 恭平キョウヘイ (富山トヤマダイ 0 1 0 0 1 0
オモテ 智博トモヒロ (金沢カナザワダイ 0 1 0 0 1 0
後藤ゴトウ ケン (ニイフク 0 1 0 0 1 0
小柳コヤナギ ユウ フクダイ 0 1 0 0 1 0
大越オオコシ ショウダイ (ジョウキョウダイ) 0 1 0 0 1 0
関戸セキド 一郎イチロウ (金工キンコウダイ) 0 1 0 0 1 0
村山ムラヤマ ジン (富山トヤマダイ 0 1 0 0 1 0
松本マツモト ユウ (ニイフク 0 1 0 0 1 0
西村ニシムラ トシ 福井フクイダイ 0 0 1 0 1 0
新谷アラヤ ツク トミ医薬イヤク 0 0 1 0 1 0
鈴木スズキ タケル 新潟大ニイガタダイ 0 0 1 0 1 0
高川タカガワ ユウ キンコウダイ 0 0 1 0 1 0
野崎ノザキ 大成オオナリ 新潟ニイガタダイ 0 0 1 0 1 0
坪井ツボイ ヨシマサ トミ医薬イヤク 0 0 1 0 1 0
矢澤ヤザワ 崚平リョウヘイ  ジョウキョウダイ 0 0 1 0 1 0
坂井サカイ 克彦カツヒコ キンコウダイ 0 0 1 0 1 0
三井ミツイ タクヒト 星陵セイリョウダイ 0 0 1 0 1 0
加藤カトウ 幹雄ミキオ (金沢カナザワダイ 0 1
榎並エナミ カイ (トミ医薬イヤク 0 1
大田オオタ  (トミ医薬イヤク 0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0